Kronos | Exchange 2003 | File Server | SQL-SV 2000 | Time | |||||
569 | 524 | 2110 | 533 | 11pm | |||||
1170 | 429 | 1890 | 512 | 12 | |||||
291 | 185 | 1910 | 367 | 1 | |||||
642 | 1070 | 2310 | 343 | 2 | |||||
272 | 2680 | 564 | 362 | 3 | |||||
1110 | 350 | 142 | 353 | 4 | |||||
1020 | 890 | 110 | 364 | 5 | |||||
413 | 768 | 139 | 565 | 6 | |||||
903 | 5670 | 1280 | 780 | 7 | |||||
1640 | 3350 | 873 | 881 | 8 | |||||
1900 | 3110 | 1070 | 1150 | 9 | |||||
471 | 2590 | 623 | 825 | 10 | |||||
1460 | 2330 | 512 | 668 | 11 | |||||
796 | 2530 | 567 | 685 | 12 | |||||
430 | 2040 | 382 | 678 | 1 | |||||
788 | 1960 | 632 | 906 | 2 | |||||
1200 | 2140 | 489 | 988 | 3 | |||||
783 | 2380 | 560 | 880 | 4 | |||||
1450 | 1520 | 471 | 608 | 5 | |||||
670 | 1410 | 719 | 682 | 6 | |||||
147 | 992 | 140 | 703 | 7 | |||||
72 | 714 | 178 | 606 | 8 | |||||
81 | 488 | 2630 | 380 | 9 | |||||
225 | 674 | 1820 | 544 | 10 | |||||
500 | 687 | 1760 | 646 | 11 |
Grand total for 24 hour period = 100,530
My oh my… look at those numbers for Exchange 2003.